Bonusway (Shopkorting)
Bedrijf | Bonusway Oy |
Webwinkels in | |
Aantal cashbacks | 255 |
Aantal exclusieve cashbacks | 211 |
Gemiddeld cashback percentage | 58,2% |
Gemiddelde positie | 1,13 |
Aantal eerste plaatsen | 206 |
Uitbetaling | Vanaf € 10,- |
Uitbetaling via | Bank-/giro-overschrijving |
Inschrijfbonus | Geen |
Kosten | Geen |
Saldo houdbaar | Onbeperkt |
Browser extensie / toolbar | Ja, voor Google Chrome |
Bezoek Bonusway (Shopkorting) |
|
Bezoek Bonusway (Shopkorting) |