Qassa
Bedrijf | Qassa Group B.V. |
Webwinkels in | |
Aantal cashbacks | 539 |
Aantal exclusieve cashbacks | 372 |
Gemiddeld cashback percentage | 30,0% |
Gemiddelde positie | 1,63 |
Aantal eerste plaatsen | 345 |
Uitbetaling | Vanaf € 1,- |
Uitbetaling via | Bankoverschrijving, cadeaubonnen of goed doel |
Inschrijfbonus | Geen |
Kosten | Geen |
Saldo houdbaar | Min. 1x per 6 maanden inloggen |
Browser extensie / toolbar | |
Bezoek Qassa |
|
Bezoek Qassa |